Data Taiwan – Keluaran Taiwan Data Pengeluaran Taiwan
Data Taiwan merupakan kumpulan dari hasil keluaran togel taiwan. Data pengeluaran taiwan diupdate tiap hari khusus untuk anda pemain di pasaran taiwan pools. Tujuan kami menampilkan data togel Taiwan ini untuk memudahkan Anda dalam menganalisis angka-angka yang mungkin keluar di kemudian hari.
Kontak Admin : Paitotwn@gmail.com
Rekomendasi Penting : Live Draw SGP
Data Taiwan
Data taiwan diambil langsung dari website resmi taiwan pools dan kami susun rapi dari hari ke hari. Kami akan melakukan update setelah live draw taiwan berakhir yaitu sekitar pukul 20.45 WIB. Data keluaran ini bisa Anda manfaatkan sebagai bahan untuk merumus dan meracik angka-angka yang jitu.
Keluaran Taiwan
Di bawah ini kami suguhkan data keluaran togel taiwan dari tahun ke tahun hingga yang terbaru. Silahkan mainkan prediksi anda di website data taiwan ini dan semoga selalu mendapatkan keberuntungan.Data Taiwan 2022
Data Diambil Dari : Paito Warna Taiwan
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | 9095 | 5883 |
1790 | 1817 | 6803 | 9067 | 8623 | 3926 | 8810 |
7130 | 0160 | 5829 | 0310 | 3379 | 6171 | 8122 |
8576 | 8387 | 4620 | 2760 | 4327 | 9067 | 4740 |
1291 | 3921 | 3074 | 6066 | 4205 | 2427 | 3960 |
5091 | 2574 | 8659 | 0531 | 3460 | 1381 | 9238 |
8199 | 6844 | 5484 | 4876 | 1689 | 4606 | 3111 |
2136 | 7852 | 6906 | 9950 | 8047 | 0059 | 3309 |
1090 | 8743 | 6440 | 1726 | 3992 | 5467 | 1739 |
8093 | 7217 | 9660 | 0037 | 9539 | 9221 | 3838 |
9111 | 0724 | 8851 | 9604 | 0213 | 8061 | 1453 |
4225 | 6408 | 3294 | 8614 | 6218 | 9308 | 0629 |
0147 | 6873 | 1311 | 9454 | 1319 | 0921 | 5649 |
7864 | 2289 | 1225 | 3283 | 2168 | 0580 | 9518 |
3051 | 8704 | 4557 | 2617 | 5828 | 8482 | 5975 |
5615 | 4532 | 6846 | 4266 | 3691 | 8541 | 2565 |
0427 | 4854 | 5823 | 8292 | 2476 | 1554 | 8026 |
1243 | 3259 | 9773 | 9013 | 7544 | 2972 | 2357 |
9349 | 0634 | 7330 | 3410 | 0342 | 7746 | 3555 |
2827 | 7479 | 9301 | 4842 | 0964 | 2220 | 1424 |
2070 | 6021 | 2865 | 7097 | 6147 | 7306 | 2876 |
4930 | 4403 | 6400 | 7535 | 0321 | 5988 | 8142 |
1043 | 6380 | 4865 | 0286 | 0540 | 9572 | 1045 |
2127 | 1700 | 7207 | 9086 | 3417 | 2507 | 8394 |
3186 | 0487 | 6321 | 4470 | 5383 | 2260 | 0853 |
7678 | 0357 | 8027 | 2095 | 0380 | 0896 | 2048 |
7286 | 0764 | 3994 | 2471 | 7237 | 1613 | 2044 |
8931 | 0532 | 1706 | 4230 | 4920 | 8053 | 3285 |
8929 | 2235 | 6999 | 2316 | 6834 | 2410 | 1146 |
5816 | 4002 | 9832 | 2859 | 8622 | 0583 | 3020 |
3274 | 7766 | 1924 | 8919 | 1417 | 8223 | 7209 |
9152 | 7051 | 4645 | 7942 | 2409 | 7066 | 0310 |
1711 | 4692 | 5943 | 0490 | 1309 | 6858 | 2780 |
2324 | 3079 | 0925 | 8939 | 4537 | 5847 | 4073 |
7616 | 3353 | 1945 | 4119 | 1682 | 7784 | 4265 |
1027 | 5005 | 8580 | 3106 | 8338 | 0386 | 6454 |
3255 | 1232 | 2377 | 8550 | 9645 | 7799 | 6400 |
9495 | 4406 | 2948 | 4461 | 5584 | 2787 | 6873 |
0355 | 2548 | 0535 | 0502 | 5364 | 2084 | 1805 |
6254 | 3875 | 4701 | 2984 | 6924 | 0371 | 9695 |
3405 | 1727 | 5896 | 7653 | 6473 | 6214 | 5269 |
3934 | 1675 | 7165 | 9828 | 2003 | 5849 | 9720 |
2546 | 9275 | 1938 | 8564 | 2288 | 3949 | 3790 |
1982 | 2425 | 4110 | 4796 | 2477 | 4643 | 3282 |
9618 | 8573 | 3776 | 8056 | 2955 | 9352 | 8029 |
5539 | 3631 | 6210 | 1801 | 0664 | 1530 | 4694 |
9888 | 8277 | 3604 | 6019 | 0011 | 1752 | 6138 |
4509 | 5925 | 6870 | 1710 | 9897 | 9844 | 3995 |
9776 | 5808 | 5859 | 7030 | 6534 | 8146 | 0215 |
4916 | 9798 | 3951 | 4322 | 9260 | 4302 | 5621 |
3617 | 8794 | 5287 | 8524 | 6144 | 5050 | 7092 |
8854 | 6707 | 0847 | 7662 | 6397 | 6353 | 8494 |
3176 | 4539 | 0962 | 4015 | 0926 | 9855 | – |
Data Taiwan 2023
SEN | SEL | RAB | KAM | JUM | SAB | MIN |
---|---|---|---|---|---|---|
– | – | – | – | – | – | 0804 |
9559 | 4783 | 9570 | 6954 | 6145 | 0052 | 9642 |
6256 | 7424 | 2747 | 5740 | 5501 | 9324 | 0441 |
8060 | 9659 | 8554 | 8831 | 9797 | 1776 | 0706 |
1195 | 6559 | 4062 | 4567 | 3925 | 9985 | 1106 |
4954 | 2191 | 5651 | 8759 | 8113 | 5486 | 2815 |
7868 | 9816 | 3011 | 6460 | 2905 | 0665 | 6872 |
2416 | 3906 | 6481 | 3307 | 8503 | 7510 | 0383 |
4294 | 0787 | 6711 | 5811 | 7074 | 2370 | 8041 |
3440 | 4809 | 5249 | 7639 | 9362 | 6618 | 4263 |
9615 | 3748 | 0133 | 1836 | 1836 | 5004 | 0673 |
5793 | 3245 | 1967 | 8135 | 1448 | 3856 | 1938 |
4072 | 0570 | 3173 | 9955 | 2779 | 7396 | 6881 |
5377 | 3036 | 3210 | 3427 | 4787 | 4901 | 0595 |
2586 | 0101 | 9203 | 4025 | 9765 | 2158 | 2659 |
9793 | 5311 | 8919 | 1752 | 1923 | 1771 | 4727 |
8811 | 4810 | 5548 | 9159 | 3474 | 0824 | 1776 |
1021 | 0431 | 7828 | 5088 | 6974 | 2939 | 1816 |
0389 | 5024 | 0927 | 4103 | 5919 | 8451 | 6875 |
1208 | 5495 | 9109 | 4344 | 4627 | 7471 | 0501 |
3680 | 2369 | 4612 | 2324 | 0850 | 5137 | 1798 |
0827 | 9331 | 8682 | 9008 | 2475 | 6920 | 0954 |
9874 | 5265 | 0690 | 3782 | 0322 | 7437 | 1989 |
8728 | 1682 | 5878 | 8095 | 1057 | 3295 | 6635 |
1535 | 4503 | 6936 | 7862 | 9004 | 9756 | 0328 |
2141 | 3204 | 7609 | 1497 | 5240 | 6207 | 0689 |
0137 | 8053 | 4875 | 0486 | 9869 | 4205 | 0924 |
6028 | 1319 | 6289 | 4614 | 3258 | 5487 | 2843 |
1805 | 8683 | 2301 | 5909 | 8846 | 9419 | 7713 |
2214 | 4904 | 6882 | 3261 | 7026 | 6834 | 7789 |
1378 | 5196 | 0652 | 5032 | 2849 | 0397 | 2591 |
8429 | 6793 | 5355 | 7098 | 9822 | 5629 | 4937 |
9570 | 3563 | 9365 | 7540 | 8894 | 9959 | 2664 |
4253 | 6725 | 8735 | 2554 | 1421 | 8851 | 0425 |
1754 | 0997 | 1037 | 1316 | 7923 | 2485 | 5166 |
0948 | 7976 | 1155 | 2761 | 4590 | 0077 | 0280 |
2236 | 5824 | 6263 | 4052 | 1765 | 0548 | 7300 |
0853 | 1731 | 2243 | 9110 | 6831 | 4306 | 5799 |
4011 | 0956 | 2782 | 7062 | 9569 | 4192 | 0642 |
7120 | 7003 | 4412 | 6603 | 9848 | 5345 | 8397 |
3257 | 7702 | 4036 | 6045 | 6002 | 8022 | 9646 |
4626 | 4864 | 4929 | 6180 | 6875 | 8366 | 2877 |
7497 | 9069 | 3590 | 4075 | 3726 | 4450 | 3752 |
8686 | 0832 | 7295 | 6881 | 7478 | 2305 | 7022 |
1560 | 2353 | 8968 | 2543 | 5620 | 9774 | 0417 |
8560 | 7575 | 9507 | 0502 | 3743 | 6557 | 4545 |
7056 | 2644 | 0377 | 8169 | 7687 | 1157 | 7536 |
5868 | 1939 | 5556 | 3461 | 2539 | 1002 | 2544 |
8191 | 4521 | 7885 | 2462 | 0769 | 1466 | 5904 |
5668 | 9659 | 7426 | 2289 | 7592 | 5738 | 8214 |
8820 | 6094 | 1201 | 7761 | 0208 | 8497 | 0869 |
1994 | 0162 | 3516 | 4680 | 0530 | 5216 | 3622 |
6354 | 9523 | 9005 | 5417 | 2445 | 4014 | 2168 |
Data Taiwan 2024
SNIN | SLSA | RABU | KMIS | JMAT | SBTU | MGGU |
---|---|---|---|---|---|---|
7120 | 5080 | 2607 | 2530 | 9306 | 3879 | 3507 |
7224 | 3922 | 0655 | 5498 | 4906 | 1084 | 9672 |
4227 | 2558 | 7875 | 6654 | 1764 | 1917 | 2093 |
8761 | 5363 | 6919 | 5241 | 0319 | 6447 | 8732 |
7715 | 9469 | 1992 | 2012 | 4673 | 8406 | 5088 |
0774 | 7665 | 3020 | 4716 | 9642 | 8110 | 6399 |
3066 | 0228 | 6372 | 7130 | 0640 | 2496 | 7574 |
7332 | 6099 | 0819 | 6240 | 7922 | 2773 | 6087 |
0258 | 7121 | 1570 | 4496 | 5254 | 6516 | 9808 |
0211 | 4503 | 0526 | 0064 | 9360 | 7402 | 7778 |
4022 | 4589 | 9656 | 4050 | 5220 | 4014 | 8563 |
9352 | 7514 | 9686 | 1436 | 5311 | 3940 | 2062 |
9720 | 0963 | 8871 | 3118 | 4281 | 4552 | 9461 |
6787 | 6846 | 9926 | 1410 | 0633 | 4689 | 8881 |
7922 | 3876 | 3186 | 5713 | 1280 | 0075 | 9534 |
7578 | 2641 | 1854 | 5637 | 4970 | 4151 | 0129 |
1370 | 0187 | 9962 | 8391 | 5730 | 6185 | 7289 |
6156 | 3282 | 3955 | 0008 | 3817 | 7753 | 1567 |
2040 | 2483 | 0044 | 9941 | 4892 | 3213 | 1694 |
8178 | 4782 | 6149 | 7956 | 7964 | 1385 | 3713 |
8096 | 5859 | 0571 | 7422 | 8067 | 4439 | 5465 |
8356 | 8073 | 6244 | 4752 | 0031 | 0620 | 8732 |
1613 | 7552 | 0817 | 3743 | 5216 | 6887 | 7322 |
6672 | 2104 | 4655 | 9430 | 9654 | 0235 | 0873 |
1934 | 6703 | 4552 | 1061 | 7849 | 5340 | 0741 |
4754 | 9460 | 1202 | 0669 | 2396 | 4128 | 5492 |
3685 | 8004 | 4873 | 4532 | 1649 | 7244 | 6325 |
5254 | 0739 | 1740 | 0338 | 4809 | 5127 | 5967 |
4290 | 1065 | 3716 | 2583 | 4962 | 3255 | 0200 |
4401 | 0532 | 4699 | 5414 | 9980 | 2879 | 8332 |
2578 | 5923 | 3316 | 6264 | 6471 | 9795 | 0568 |
0105 | 3889 | 5136 | 1209 | 7330 | 1675 | 9117 |
0319 | 5780 | 7634 | 9732 | 9982 | 7660 | 5395 |
3011 | 8863 | 3014 | 7501 | 6974 | 6416 | 5487 |
4750 | 2637 | 3072 | 7234 | 2110 | 8509 | 2753 |
1643 | 3492 | 6171 | 1866 | 4491 | 6715 | 5257 |
3700 | 1562 | 2356 | 0805 | 4937 | 4383 | 8103 |
8569 | 7592 | 2738 | 5797 | 8129 | 7105 | 3084 |
5243 | 6447 | 1528 | 2577 | 5691 | 2304 | 9232 |
3478 | 4802 | 4575 | 7865 |
Data Taiwan yang terdapat pada tabel di atas adalah hasil resmi yang bersumber langsung dari situs taiwan-lotto. Jadi kami pastikan keluaran Taiwan yang ditampilkan adalah valid dan tidak ada perbedaan sedikit pun antara data keluaran Taiwan di situs ini dengan situs resminya.
Data Pengeluaran taiwan
Demikian informasi yang dapat kami berikan mengenai pengeluaran taiwan untuk sobat togeler di Indonesia. Kami ucapkan terima kasih atas kunjungan anda dan jangan lupa untuk selalu mengunjungi situs ini agar selalu mendapatkan update terkini mengenai data taiwan setiap harinya.